以太坊最新行情实时价格_09月01日以太坊价格实时行情走势
以太坊价格实时行情走势
以太坊今日价格:$1,650.04
24H最高: 1,718.75 | 24H最低: 1,638.04 | 历史最高: 4,881.74 | 历史最低: 0.420897 |
24H成交量: 2.53亿 | 24H成交额: 40.14亿 | 发行总量: 1.202亿 | 市值: 1983亿 |
24H换手率: 2.02% | 24H波幅: 4.93% | 流通数量: 1.202亿 | 市值占比: 18.95% |
昨开: 1,703.90 | 昨收: -- | 流通率: 100.00% | 完全稀释后市值 1983亿 |
ETH 价格实时数据
Ethereum 当前价格为 $1,649.18,24 小时交易额为 $111.35亿。Ethereum 的价格从 00:00 (UTC+8) 下跌了 2.36%。目前,Ethereum 市值排名为第 2 名,实时市值为 $1,983.00亿,流通供应量为 1.21亿 ETH,最大供应量为 --。我们会实时更新 Ethereum/USD 的价格。
Ethereum 价格表现 (美元)
时间范围 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|
今日 | $ -53.89 | -3.16% |
7 天 | $ -3.20 | -0.19% |
30 天 | $ -212.88 | -11.43% |
3 个月 | $ -202.78 | -10.94% |
以太坊最近一个月的价格走势
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | 1,701.63 | 1,705.23 | 1,705.23 | 1,697.34 | 191.06K | -0.21% |
2023年8月30日 | 1,705.22 | 1,729.69 | 1,730.71 | 1,696.99 | 218.44K | -1.41% |
2023年8月29日 | 1,729.69 | 1,653.22 | 1,742.83 | 1,640.29 | 528.63K | 4.63% |
2023年8月28日 | 1,653.22 | 1,658.34 | 1,660.80 | 1,628.79 | 229.39K | -0.31% |
2023年8月27日 | 1,658.33 | 1,647.05 | 1,660.11 | 1,646.35 | 94.20K | 0.68% |
2023年8月26日 | 1,647.05 | 1,653.74 | 1,655.58 | 1,644.04 | 84.34K | -0.40% |
2023年8月25日 | 1,653.74 | 1,661.18 | 1,676.13 | 1,636.77 | 250.86K | -0.43% |
2023年8月24日 | 1,660.89 | 1,679.93 | 1,683.03 | 1,642.45 | 246.62K | -1.13% |
2023年8月23日 | 1,679.93 | 1,634.30 | 1,697.63 | 1,629.86 | 399.71K | 2.79% |
2023年8月22日 | 1,634.29 | 1,667.60 | 1,669.22 | 1,588.36 | 424.51K | -2.00% |
2023年8月21日 | 1,667.60 | 1,685.24 | 1,686.11 | 1,651.77 | 265.91K | -1.05% |
2023年8月20日 | 1,685.24 | 1,669.68 | 1,692.47 | 1,662.82 | 205.82K | 0.93% |
2023年8月19日 | 1,669.67 | 1,661.27 | 1,693.88 | 1,654.35 | 243.31K | 0.51% |
2023年8月18日 | 1,661.26 | 1,681.51 | 1,698.77 | 1,646.32 | 572.90K | -1.34% |
2023年8月17日 | 1,683.89 | 1,807.81 | 1,809.81 | 1,560.88 | 876.70K | -6.85% |
2023年8月16日 | 1,807.81 | 1,828.98 | 1,831.52 | 1,803.31 | 217.47K | -1.16% |
2023年8月15日 | 1,828.98 | 1,845.51 | 1,847.35 | 1,816.32 | 196.60K | -0.90% |
2023年8月14日 | 1,845.51 | 1,840.73 | 1,856.48 | 1,835.90 | 158.11K | 0.26% |
2023年8月13日 | 1,840.73 | 1,849.94 | 1,861.50 | 1,835.51 | 126.51K | -0.50% |
2023年8月12日 | 1,849.94 | 1,848.88 | 1,853.54 | 1,846.13 | 66.93K | 0.06% |
2023年8月11日 | 1,848.88 | 1,852.46 | 1,857.17 | 1,840.65 | 120.55K | -0.19% |
2023年8月10日 | 1,852.46 | 1,855.36 | 1,865.94 | 1,847.34 | 134.21K | -0.16% |
2023年8月9日 | 1,855.36 | 1,856.24 | 1,870.48 | 1,846.76 | 203.58K | -0.05% |
2023年8月8日 | 1,856.24 | 1,829.10 | 1,871.77 | 1,826.40 | 253.39K | 1.48% |
2023年8月7日 | 1,829.11 | 1,830.28 | 1,846.41 | 1,805.30 | 243.92K | -0.06% |
2023年8月6日 | 1,830.28 | 1,836.48 | 1,838.08 | 1,826.12 | 100.32K | -0.34% |
2023年8月5日 | 1,836.48 | 1,830.24 | 1,838.62 | 1,827.52 | 103.08K | 0.34% |
2023年8月4日 | 1,830.24 | 1,835.98 | 1,849.13 | 1,819.65 | 199.60K | -0.31% |
2023年8月3日 | 1,835.98 | 1,839.76 | 1,858.62 | 1,828.34 | 182.56K | -0.23% |
2023年8月2日 | 1,840.21 | 1,874.21 | 1,879.32 | 1,822.94 | 272.70K | -1.81% |
2023年8月1日 | 1,874.21 | 1,856.17 | 1,875.00 | 1,818.06 | 386.29K | 0.97% |
2023年7月31日 | 1,856.17 | 1,861.81 | 1,876.03 | 1,851.42 | 177.97K | -0.30% |
Ethereum 常见问题
什么是以太坊 (ETH)?
以太坊是能够支持智能合约的第1层区块链(Layer 1)。以太坊网络是一个完全去中心化的公共分类账,账户可以存储数字资产,如加密货币或NFT。
哪里可以买到以太坊 (ETH)?
您可以从欧易交易所购买 ETH。欧易交易所为 ETH 提供了许多交易对,其中最受欢迎的包括 ETH/USDT 以及 ETH/USDC 等交易对。你也可以直接用法定货币 购买 ETH 或者将您的数字货币兑换为 ETH。
在欧易交易所进行交易之前你需要先 创建交易账户。要用您首选的法币购买 ETH,请点击顶部导航栏“买币”下的“刷卡购买”。要交易 ETH/USDT 或 ETH/USDC,请点击“交易”下的“基础交易”。在同一选项卡下,点击“闪兑”将加密货币转换为 ETH。
或者,访问我们新的数字货币计算器功能。选择 ETH 代币和您期望转换的期望使用的法定法币,以查看大致的实时兑换价格。
我如何存储我的以太坊 (ETH) 代币?
欧易交易所提供了一个高度安全的本地欧易钱包,可以有效地存储各种加密货币,包括ETH。您可以使用您的ETH进行交易,锁仓,或任何其他本地可用的欧易交易所服务。您甚至可以随时将您的ETH转移到外部钱包,没有任何限制。
以太坊 (ETH) 是一项好的投资吗?
在欧易交易所,我们建议你在客观投资之前研究任何加密货币。加密货币被认为是一种高风险资产,容易出现大幅价格波动。因此,我们希望你只投资你愿意承担风险的资产。
与所有加密货币一样,ETH波动较大,并存在投资风险。因此,在投资之前,你应该做自身的研究学习(DYOR),评估你的风险偏好。
总共有多少个以太坊 (ETH)?
目前,以太坊的流通供应量为约1.22亿枚ETH代币。
以上就是以太坊最新行情实时价格_09月01日以太坊价格实时行情走势的详细内容,更多关于以太坊的资料请关注手工客其它相关文章!