2019年lol打野胜率排行 死歌登顶,岩雀排第三
在lol中打野位置需要玩家对局势足够的判断力,如何刷野如何GANK都要精准,在9.16版本更新后,打野英雄胜率也进行了更新,死歌、雪人和岩雀成为三大打野英雄,下面来看看2019年lol打野胜率排行的详细情况吧。
2019年lol打野胜率排行前五
1、死亡颂唱者
2、雪原双子
3、岩雀
4、圣锤之毅
5、生化魔人
1、死亡颂唱者
胜率:53.33%
登场率:6.37%
凭借黑暗收割在打野位置混的风生水起,作为一名优秀的打野在所有队友全崩盘的情况下依旧能站出来,配合精密里击杀减CD能让死歌的大招快速进入到冷却,在打野的情况下也能保证自己的发育。胜率登顶,出场率也不错。
2、雪原双子
胜率:53.24%
登场率:4.87%
雪人也是目前比较火热的打野英雄,gank能力比较稳定,加上Q技能的回复,随时满血进行对敌方线上英雄干扰,另外大招超高伤害让其出一身肉装依旧能打出不错的输出,Q技能对野怪的真实伤害加上惩戒基本没人能从他手上抢到大小龙。
3、岩雀
胜率:52.89%
登场率:2.35%
岩雀是一个在高分段盛行的打野法师英雄,不过其本身的回复能力较差,如果打野召唤师有足够的熟练度。打野岩雀本身对装备没有太多的需求,而且gank能力比较强。
4、圣锤之毅
胜率:52.38%
登场率:1.20%
波比上单出场率不高,但其作为打野的胜率比较高,打野波比与上单有很大不同,其不需要太过的肉装而是采用战士刀的输出流打法,靠E技能的壁咚和Q技能进行一套暴发,W技能也能有效阻断敌方的逃生。
5、生化魔人
胜率:52.38%
登场率:5.90%
扎克也是胜率比较高的打野,而且出场率也比较不错,E技能的超远控制,R技能范围团控,加上本身的被动续命,让扎克能很好的帮助队友越塔杀人,本身没有太大的缺点,但需要玩家能有足够的局势判断。
2019年lol打野胜率排行
排名 | 英雄 | 胜率 | 登场率 |
1 | 死亡颂唱者 | 53.33% | 6.37% |
2 | 雪原双子 | 53.24% | 4.87% |
3 | 岩雀 | 52.89% | 2.35% |
4 | 圣锤之毅 | 52.38% | 1.20% |
5 | 生化魔人 | 52.38% | 5.90% |
6 | 狂战士 | 52.29% | 1.67% |
7 | 翠神 | 52.25% | 0.81% |
8 | 皮城执法官 | 52.13% | 3.49% |
9 | 狂野女猎手 | 52.01% | 6.74% |
10 | 蜘蛛女皇 | 52.01% | 12.57% |
11 | 龙血武姬 | 51.74% | 1.72% |
12 | 兽灵行者 | 51.60% | 0.95% |
13 | 虚空遁地兽 | 51.45% | 3.75% |
14 | 时间刺客 | 51.28% | 1.64% |
15 | 雷霆咆哮 | 51.28% | 1.05% |
16 | 武器大师 | 51.25% | 2.68% |
17 | 德邦总管 | 51.22% | 7.54% |
18 | 德玛西亚皇子 | 51.09% | 15.78% |
19 | 战争之影 | 51.08% | 3.93% |
20 | 祖安怒兽 | 51.03% | 1.99% |
21 | 酒桶 | 50.96% | 9.64% |
22 | 恶魔小丑 | 50.86% | 1.61% |
23 | 永猎双子 | 50.85% | 3.21% |
24 | 痛苦之拥 | 50.62% | 5.28% |
25 | 法外狂徒 | 50.57% | 5.96% |
26 | 虚空掠夺者 | 50.25% | 7.41% |
27 | 永恒梦魇 | 50.08% | 3.81% |
28 | 披甲龙龟 | 49.93% | 3.05% |
29 | 祖安狂人 | 49.86% | 0.59% |
30 | 水晶先锋 | 49.85% | 1.05% |
31 | 殇之木乃伊 | 49.77% | 2.70% |
32 | 影流之镰 | 49.63% | 6.38% |
33 | 末日使者 | 49.56% | 0.96% |
34 | 巨魔之王 | 49.49% | 0.88% |
35 | 青钢影 | 49.46% | 1.50% |
36 | 齐天大圣 | 49.09% | 0.82% |
37 | 无极剑圣 | 49.08% | 4.49% |
38 | 傲之追猎者 | 48.86% | 1.09% |
39 | 北地之怒 | 47.46% | 5.27% |
40 | 盲僧 | 47.39% | 28.81% |
41 | 解脱者 | 47.32% | 7.98% |
42 | 暗裔剑魔 | 46.67% | 1.95% |
43 | 不屈之枪 | 43.27% | 4.34% |
(来源OP.GG韩服白金以上数据)