2019年lol中单胜率排行 基兰和克烈进前三,第一却是他
随着9.16版本的到来,英雄联盟里的众多中单英雄也迎来了自己的春天或冬天,从胜率上来看一些冷门中单英雄梦魇、时光和兰博等依旧保持着胜率榜前几位,下面一起来看看最新的2019年lol中单胜率排行。
2019年lol中单胜率排行前五
1、永恒梦魇
2、暴怒骑士
3、时光守护者
4、铸星龙王
5、机械公敌
1、永恒梦魇
胜率:54.36%
登场率:1.01%
很难想象如今霸占中单胜率榜首的居然是魔腾,胜率为54.36%,中单魔腾用有极为强大的推线能力,并且推完线能进行刷野来增加发育,配合被动也有一定的回复能力,到6之后就可以开始全图游走支援,帮助队友打开局面,克制一些法师和战士中单。
推荐符文:致命节奏+主宰
2、暴怒骑士
胜率:54.34%
登场率:1.11%
克烈在上单或中单上都表现不错,中单胜率仅次于魔腾,由于克烈本身没什么天敌,在线上与谁都有一战之力,3级时更是众多脆皮法师的噩梦,大招的加速效果用来开团或是支援队友都很不错。
推荐符文:强攻(征服者)+主宰
3、时光守护者
胜率:53.99%
登场率:0.78%
基兰用来中单往往能发挥奇效,守塔和反手能力非常强,Q技能的高额伤害,配合W快速打出控制和两段伤害,E的加速和减速效果,中单的好处在于大招能直接回复满血,效果明显,不过这英雄需要玩家有足够的熟练度。
推荐符文:彗星+启迪
4、铸星龙王
胜率:53.94%
登场率:1.04%
龙王算是一个典型的法师英雄,有控制有持续输出还能快速推线,还能快速支援队友。不过龙王对蓝的需求很高,需要玩家能有足够的控蓝能力,同时对局势有足够的判断,操作难度并不算太高。
推荐符文:彗星(相位)+启迪
5、机械公敌
胜率:53.42%
登场率:1.59%
兰博被从众多强势上单赶到中路,有加速有减速以及超高伤害的两个技能,但大招是一个需要技巧的技能,不然造成空大就会很尴尬了,兰博对线以发育为主,不需要太多的对抗和游走,正常发育的兰博中期伤害没人能吃得消。
推荐符文:彗星(相位)+启迪
2019年lol中单胜率排行
排名 | 英雄 | 胜率 | 登场率 |
1 | 永恒梦魇 | 54.36% | 1.01% |
2 | 暴怒骑士 | 54.34% | 1.11% |
3 | 时光守护者 | 53.99% | 0.78% |
4 | 铸星龙王 | 53.94% | 1.04% |
5 | 机械公敌 | 53.42% | 1.59% |
6 | 岩雀 | 52.96% | 1.32% |
7 | 虚空先知 | 52.44% | 4.42% |
8 | 九尾妖狐 | 52.17% | 8.35% |
9 | 德玛西亚之翼 | 52.05% | 0.61% |
10 | 潮汐海灵 | 51.79% | 7.52% |
11 | 刀锋之影 | 51.67% | 7.58% |
12 | 不祥之刃 | 51.54% | 5.97% |
13 | 魔蛇之拥 | 51.52% | 1.83% |
14 | 德玛西亚之力 | 51.30% | 1.51% |
15 | 铁铠冥魂 | 51.29% | 1.14% |
16 | 暮光星灵 | 51.22% | 4.45% |
17 | 猩红收割者 | 51.15% | 6.02% |
18 | 虚空行者 | 51.04% | 6.16% |
19 | 荒漠屠夫 | 50.87% | 1.21% |
20 | 虚空恐惧 | 50.81% | 0.64% |
21 | 冰晶凤凰 | 50.70% | 2.64% |
22 | 诺克萨斯统领 | 50.60% | 1.54% |
23 | 虚空之眼 | 50.52% | 1.05% |
24 | 影流之主 | 50.50% | 7.89% |
25 | 时间刺客 | 50.47% | 4.15% |
26 | 卡牌大师 | 50.43% | 5.68% |
27 | 远古巫灵 | 50.36% | 3.72% |
28 | 皎月女神 | 50.33% | 2.79% |
29 | 黑暗之女 | 50.24% | 0.57% |
30 | 青钢影 | 50.20% | 1.78% |
31 | 狂暴之心 | 50.13% | 0.62% |
32 | 万花通灵 | 50.11% | 2.22% |
33 | 爆破鬼才 | 49.93% | 0.98% |
34 | 暗裔剑魔 | 49.88% | 3.70% |
35 | 天启者 | 49.80% | 1.10% |
36 | 元素女皇 | 49.77% | 6.09% |
37 | 熔岩巨兽 | 49.66% | 1.02% |
38 | 邪恶小法师 | 49.64% | 2.26% |
39 | 暗黑元首 | 49.64% | 4.05% |
40 | 疾风剑豪 | 49.48% | 10.83% |
41 | 光辉女郎 | 49.40% | 1.91% |
42 | 未来守护者 | 49.17% | 1.87% |
43 | 发条魔灵 | 49.14% | 4.36% |
44 | 放逐之刃 | 49.13% | 0.58% |
45 | 冰霜女巫 | 48.88% | 1.47% |
46 | 解脱者 | 48.27% | 9.43% |
47 | 不屈之枪 | 48.25% | 3.23% |
48 | 诡术妖姬 | 48.19% | 6.85% |
49 | 离群之刺 | 48.16% | 9.36% |
50 | 符文法师 | 47.85% | 4.15% |
51 | 麦林炮手 | 47.78% | 1.72% |
52 | 机械先驱 | 47.21% | 1.61% |
53 | 英勇投弹手 | 46.62% | 3.00% |
54 | 沙漠皇帝 | 45.26% | 2.63% |
55 | 刀锋舞者 | 44.73% | 4.51% |
(来源OP.GG韩服白金以上数据)